Wetterdaten der letzten 24 Stunden
Die Daten der letzten 24 Stunden. Aufgezeichnet mit einer WS-2800 IT und dem Programm WsWin32
Temperatur
10.08.2026 - 15:15
| Aktuell: | 25,7 °C |
| Durchschnitt: | 23,6 °C |
| Min: | 15,8 °C, 04:50 |
| Max: | 32,1 °C, 16:50 |
| Temperaturänderung |
|
| der letzten 15 Minuten | 0,0 °C |
| der letzten 60 Minuten | +1,2 °C |
Bodentemperatur 5cm Tiefe
10.08.2026 - 15:15
| Aktuell: | 27,2 °C |
| Durchschnitt: | 25,7 °C |
| Min: | 22,2 °C, 06:10 |
| Max: | 29,4 °C, 16:00 |
Luftfeuchte
10.08.2026 - 15:15
| Aktuell: | 57 % |
| Durchschnitt: | 59 % |
| Min: | 30 %, 17:00 |
| Max: | 84 %, 04:50 |
Luftdruck
10.08.2026 - 15:15
| Aktuell: | 1018,1 hPa |
| Durchschnitt: | 1015,4 hPa |
| Min: | 1014,3 hPa, 06:15 |
| Max: | 1018,1 hPa, 15:10 |
| Luftdruckänderung |
|
| +0,5 hPa/1h | +3,5 hPa/6h |
| +1,3 hPa/2h | +3,4 hPa/12h |
| +1,9 hPa/3h | +3,0 hPa/24h |
Niederschlag
10.08.2026 - 15:15
| Letzte Stunde: | 0,0 l/m² |
| Heute: | 0,0 l/m² |
| Gestern: | 0,1 l/m² |
| 24 Stunden: | 0,1 l/m² |
Bodenfeuchte 20cm Tiefe
10.08.2026 - 15:15
| Aktuell: | 200 cb |
| 0-10 cb | Gesättigter Boden |
| 10-20 cb: | Ausreichend feucht |
| 20-40 cb | Leicht trocken |
| 40-60 cb | Trockenheit setzt ein |
| 60-100 cb | Trocken bis sehr trocken |
| >100 cb | Sehr trocken |
Bodenfeuchte 40cm Tiefe
10.08.2026 - 15:15
| Aktuell: | 54 cb |
| 0-10 cb | Gesättigter Boden |
| 10-20 cb: | Ausreichend feucht |
| 20-40 cb | Leicht trocken |
| 40-60 cb | Trockenheit setzt ein |
| 60-100 cb | Trocken bis sehr trocken |
| >100 cb | Sehr trocken |
Wind
10.08.2026 - 15:15
| Aktuell: | 12,0 km/h 2 Bft |
| Durchschnitt: | 6,5 km/h 2 Bft |
| Max: | 17,8 km/h 3 Bft, 13:25 |
Windböen
10.08.2026 - 15:15
| Aktuell: | 22,5 km/h 4 Bft |
| Durchschnitt: | 11,7 km/h 2 Bft |
| Max: | 27,4 km/h 4 Bft, 13:25 |
Windrichtung
10.08.2026 - 15:15









